株式会社 東測
046-872-3023
・リング数 | 2~24 |
・許容回転数 | 6,000rpm(条件によりことなる為、要仕様確認) |
・内径 | 2~16極φ25.45(mm)、20・24極 φ25.50(mm) |
・電流 | 5A(特注対応可能) |
・電圧 | 60V DC/AC (特注対応可能) |
・リング数 | 2~24 |
・許容回転数 | 6,000rpm(条件によりことなる為、要仕様確認) |
・内径 | 2~16極φ38.15(mm)、20・24極φ38.20(mm) |
・電流 | 5A(特注対応可能) |
・電圧 | 60V DC/AC (特注対応可能) |
・リング数 | 2~24 |
・許容回転数 | 6,000rpm(条件によりことなる為、要仕様確認) |
・内径 | φ50.90(mm) |
・電流 | 5A(特注対応可能) |
・電圧 | 60V DC/AC (特注対応可能) |
・リング数 | 4、6 |
・許容回転数 | 7,000rpm |
・内径 | φ50.80 (mm) |
・電流 | 1A |
※こちらは特別仕様がある型となります。 詳細については、PDFをダウンロードもしくは “お問い合わせフォーム”よりお問い合わせ下さい。 ※写真は、型式B4-2 (リング数–4)
空冷式15,000rpm
3チャンネル熱電対アンプ内蔵
・リング数 | 6 |
・許容回転数 | 15,000rpm (要空冷) |
・内径 | φ50.80(mm) |
・アンプ仕様 | 熱電対3チャンネル |
・アンプ出力 | 10mV/℃ |
・電源 | ±15VDC |